|
Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kab Magelang 2009-2014 |
|
|
|
|
Ditulis oleh Media Center
|
|
Senin, 18 Mei 2009 12:03 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DAFTAR NAMA CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KABUPATEN MAGELANG | | TAHUN 2009 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO | NAMA PARTAI | NO. URUT PARTAI | DAERAH PEMILIHAN (DP) | NAMA CALON | NO.URUT PENCALONAN | TEMPAT/TGL.LAHIR | UMUR (TAHUN) | JENIS KELAMIN (L/P) | AGAMA | STATUS PERKAWINAN | PENDIDIKAN | PEKERJAAN TERAKHIR | ALAMAT | | 21 s/d 30 | 31 s/d 50 | 51 Tahun ke atas | DUSUN | DESA | KECAMATAN | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | Partai Gerindra | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 1 | Drs. Soeharno.MM | 2 | Grobogan | 02 April 1952 | | | ? | L | Islam | Kawin | S-2 | Pensiunan PNS | Mungkidan Rt 02/04 | Danurejo | Mertoyudan |
|
| | 2 | Ariyadi | 3 | Magelang | 19 July 1952 | | | ? | L | Islam | Kawin | SMA | Pensiunan | Ngablak Rt 03/05 | Ngablak | Ngablak |
|
| | 3 | D. Sutikno | 1 | Magelang | 12 August 1955 | | | ? | L | Islam | Kawin | STM | Wiraswasta | Blanten Rt 01/06 | Dukun | Dukun |
|
| | 4 | H. Haiban Hajid, S.Sos | 3 | Magelang | 09 September 1960 | | ? | | L | Islam | Kawin | S-1 | Wiraswasta | Demangan Timur Rt 01/02 | Kaliabu | Salaman |
|
| | 6 | Ibnu Aziz | 2 | Magelang | 07 May 1970 | | ? | | L | Islam | Kawin | SLTA | Kepala Desa | Daseh 01/01 | Daseh | Pakis |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | Partai Keadilan Sejahtera | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (PKS) | | 1 | Arif Rohman Imam | 1 | Magelang | 28 April 1974 | | ? | | L | Islam | Kawin | SMA | Guru | Gergunung | Ambatawang | Mungkid |
|
| | 5 | Arif Rahmanto | 4 | Magelang | 01 December 1971 | | ? | | L | Islam | Kawin | STM | Wiraswasta | Wates Rt 006/05 | Maduretno | Kaliangkrik |
|
| | 6 | Nurcahyo Hidayati | 1 | Magelang | 14 April 1966 | | ? | | P | Islam | Kawin | S-1 | Swasta | Tegowanon Rt 20 Rw IV | Payaman | Secang |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | Partai Amanat Nasional | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( PAN ) | | 1 | Mashari | 1 | Tulungagung | 15 December 1959 | | ? | | L | Islam | Kawin | SPMA | Anggota DPRD | Keprekan 03/03 | Bojong | Mungkid |
|
| | 2 | Widodo, ST | 1 | Magelang | 20 July 1959 | | ? | | L | Islam | Kawin | S-1 | Anggota DPRD | Kenayan RT 01 RW 02 | Banyuroto | Sawangan |
|
| | 3 | Agus Wakhdan | 2 | Magelang | 12 September 1969 | | ? | | L | Islam | Kawin | MA | Anggota DPRD | Dukun I | Dukun | Dukun |
|
| | 5 | Ahmad Sarwo Edi | 1 | Magelang | 18 March 1963 | | ? | | L | Islam | Kawin | SMA | Wiraswasta | Maduretno II Rt 07/02 | Maduretno | Kaliangkrik |
|
| | 6 | H.M. Lutfi MA, ST, M.Kom | 2 | Magelang | 17 May 1973 | | ? | | L | Islam | Kawin | S-2 | Dosen | Sledegan Rt 01 Rw 10 | Sriwedari | Salaman |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 1 | Drs. Suwarsa | 2 | Magelang | 15 October 1967 | | ? | | L | Islam | Kawin | S-1 | Anggota DPRD | Pangonan RT 025/01 | Deyangan | Mertoyudan |
|
| | 2 | Sukur Akhadi | 2 | Magelang | 10 April 1968 | | ? | | L | Islam | Kawin | SLTA | Anggota DPRD | Gejayan | Banyudono | Dukun |
|
| | 3 | Muhamad Achadi, S.Ag, M.Si | 1 | Magelang | 26 January 1972 | | ? | | L | Islam | Kawin | S-2 | Swasta | Ketunggeng RT 07/08 | Ketunggeng | Dukun |
|
| | 3 | H. Sugiyanto, ST | 2 | Magelang | 20 September 1949 | | | ? | L | Islam | Kawin | S-1 | Anggota DPRD | Kricaan RT 03/02 | Somokaton | Ngluwar |
|
| | 4 | Drs. H. Abdul Malik IM | 2 | Magelang | 21 June 1963 | | ? | | L | Islam | Kawin | S-1 | Anggota DPRD | Kalipetung | Bumiayu | Kajoran |
|
| | 5 | Hibatun Wafiroh, M.Ag | 3 | Magelang | 26 July 1972 | | ? | | P | Islam | Pernah Kwn | S-2 | Anggota DPRD | Sampangan | Bumirejo | Kaliangkrik |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | Partai Golongan Karya | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 1 | Drs. H. A. N. Bintoro | 1 | Magelang | 07 June 1961 | | ? | | L | Islam | Kawin | S-1 | Anggota DPRD | Senden Rt 01 Rw 1 No. 19 | Senden | Mungkid |
|
| | 2 | Sunarno | 1 | Magelang | 14 July 1969 | | ? | | L | Islam | Kawin | SMA | Wiraswasta | Pakis Tengah Rt 2 Rw 2 | Pakis | Pakis |
|
| | 3 | Agus Bintoro | 1 | Magelang | 05 September 1968 | | ? | | L | Islam | Kawin | SMA | Swasta | Druju Tegal Rt 1 Rw 1 | Plosogede | Ngluwar |
|
| | 6 | Bagiyo Widi Nugroho | 4 | Magelang | 07 January 1970 | | ? | | L | Islam | Kawin | D-2 | Swasta | Sawit Rt 1 Rw 1 | Girirejo | Ngablak |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 2 | H. Mahbub Zaenal Abidin | 1 | Magelang | 19 October 1968 | | ? | | L | Islam | Kawin | D-2 | Wiraswasta | Semen | Trenten | Candimulyo |
|
| | 3 | Lilik Tri Handoko | 1 | Magelang | 22 October 1969 | | ? | | L | Islam | Kawin | D-2 | Wiraswasta | Ngenak II | Kalibening | Dukun |
|
| | 4 | Drs. Mujadin Putu Murja | 1 | Magelang | 12 January 1964 | | ? | | L | Islam | Kawin | IAIN | Wiraswasta | Madusari II | Tanjunganom | Salaman |
|
| | 5 | Muhammad Sobikin, S.Ag | 1 | Magelang | 07 May 1970 | | ? | | L | Islam | Kawin | S-1 | Wiraswasta | Tempuran Rt 07 Rw 09 | Gondangrejo | Windusari |
|
| | 6 | Muhammad Mansur Efendi | 1 | Magelang | 22 June 1966 | | ? | | L | Islam | Kawin | MA | Wiraswasta | Candi Rt 10 Rw 3 | Candisari | Secang |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (PDIP) | | 1 | Saryan Adi Yanto, SE | 1 | Magelang | 22 August 1980 | ? | | | L | Islam | Blm Kwn | S-1 | Swasta | Sangen Rt 03 Rw 08 | Candirejo | Borobudur |
|
| | 1 | A. Tondo, S.Sos | 3 | Jakarta | 05 August 1955 | | | ? | L | Katolik | Kawin | S-1 | Anggota DPRD | Jl Sawangan 12 Blabak Rt 06 Rw 08 | Mungkid | Mungkid |
|
| | 2 | Susilo, S.Pt | 1 | Magelang | 14 May 1967 | | ? | | L | Katolik | Kawin | S-1 | Anggota DPRD | Palangan Rt 11 Rw 06 | Banyusari | Tegalrejo |
|
| | 2 | Zaenal Arifin, S.IP | 2 | Magelang | 25 June 1976 | | ? | | L | Islam | Kawin | S-1 | Swasta | Daleman 01/01 | Bawang | Pakis |
|
| | 3 | Drs. Hartanto | 1 | Magelang | 09 May 1963 | | ? | | L | Islam | Kawin | S-1 | Anggota DPRD | Sunggingsari Rt 01 Rw 03 | Mranggen | Srumbung |
|
| | 3 | Gunawan | 2 | Magelang | 02 June 1967 | | ? | | L | Islam | Kawin | SMA | Swasta | Candi Rt 03 Rw 03 | Pakunden | Ngluwar |
|
| | 4 | Sakir | 4 | Magelang | 02 March 1968 | | ? | | L | Islam | Kawin | SMA | Swasta | Jurang Rt 01 Rw 01 | Kalisalak | Salaman |
|
| | 4 | Joko Susilo | 5 | Gunung Kidul | 16 September 1973 | | ? | | L | Islam | Kawin | SMA | Swasta | Krajan Rt 01 Rw 02 | Bangsri | Kajoran |
|
| | 5 | Kuswan Hadji,SH.MH | 1 | Magelang | 05 March 1963 | | ? | | L | Islam | Kawin | S-1 | Anggota DPRD | Jurang Rt 03 Rw 03 | Bandongan | Bandongan |
|
| | 5 | Eko Susilo | 3 | Magelang | 09 March 1979 | ? | | | L | Islam | Kawin | SMA | Swasta | Paingan Rt 03/ Rw 11 | Trasan | Bandongan |
|
| | 6 | Mul Budi Santoso | 1 | Magelang | 02 June 1969 | | ? | | L | Islam | Kawin | SMA | Swasta | Ngablak Rt 01 Rw 06 | Ngablak | Ngablak |
|
| | 6 | Achmad Afifudin | 2 | Magelang | 23 April 1963 | | ? | | L | Islam | Kawin | SMA | Swasta | Ngleter Rt 02 Rw 05 | Tlogorejo | Grabag |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | Partai Demokrat | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 1 | Sad Priyo Putro,SE | 1 | Semarang | 05 April 1951 | | | ? | L | Islam | Kawin | S-1 | Wiraswasta | Jln. Raya MGL- Jogja KM 10 Blabak Rt 01/09 | Mungkid | Mungkid |
|
| | 1 | Ny. Erni Damayanti | 2 | Sleman | 23 June 1975 | | ? | | P | Islam | Kawin | SMA | Dagang | Jln Diyeng No.68 Perum Bumirejo Indah | Bumirejo | Mungkid |
|
| | 2 | Isti Wahyuni | 3 | Magelang | 04 May 1969 | | ? | | P | Islam | Kawin | SMA | Wiraswasta | Plalar Rt 02 Rw 01 | Pakis | Pakis |
|
| | 3 | Surya Tono,SE | 1 | Magelang | 26 December 1956 | | | ? | L | Islam | Kawin | S-1 | Swasta | Semampir Rt 005/002 | Muntilan | Muntilan |
|
| | 4 | Sawoyo | 2 | Magelang | 04 May 1951 | | | ? | L | Islam | Kawin | D-2 | Pensiunan PNS | Nglarangan Rt 05/03 | Sidoagung | Tempuran |
|
| | 6 | H. Regeng Dwi Yanto,SE | 1 | Magelang | 02 March 1969 | | ? | | L | Islam | Kawin | S-1 | Wiraswasta | Sawahan Rt 06/2 | Grabag | Grabag |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Partai Kebangkitan Nasional Ulama | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | (PKNU) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 1 | Safrudin | 4 | Magelang | 08 July 1950 | | | ? | L | Islam | Kawin | SMEA | Pensiunan | Honggosari Rt 01 Rw 09 | Jogonegoro | Mertoyudan |
|
| | 2 | Syamsul Huda | 2 | Magelang | 20 August 1975 | | ? | | L | Islam | Kawin | SMA | Swasta | Semen | Purwosari | Tegalrejo |
|
| | 3 | Suharno, S.Sos | 4 | Magelang | 17 May 1964 | | ? | | L | Islam | Kawin | S-1 | Wiraswasta | Kaliurang Rt 04 Rw 03 | Kaliurang | Srumbung |
|
| | 4 | Akhmad Zidni, S.Ag | 1 | Magelang | 18 August 1967 | | ? | | L | Islam | Kawin | S-1 | Wiraswasta | Derepan | Menoreh | Salaman |
| JUMLAH | | | | | | | 2 | 39 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
LAST_UPDATED2 |