Rekap Badan Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Magelang
Kamis, 02 April 2009 16:21
REKAPITULASI BADAN PENYELENGGARA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA
KABUPATEN MAGELANG
NO DAERAH PEMILIHAN / KECAMATAN JUMLAH JUMLAH BADAN PENYELENGGARA KETERANGAN
KPPS PPS PPK
PPS TPS KPPS PETUGAS KEAMANAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9

DP MAGELANG I






1 BOROBUDUR 20 159 1113 318 60 5
2 MUNGKID 16 191 1337 382 48 5  
3 MERTOYUDAN 13 289 2023 578 39 5  

JUMLAH 49 639 4473 1278 147 15  

DP MAGELANG II






1 SAWANGAN 15 153 1071 306 45 5
2 CANDIMULYO 19 151 1057 302 57 5  
3 PAKIS 20 156 1092 312 60 5  
4 TEGALREJO 21 129 903 258 63 5  

JUMLAH 75 589 4123 1178 225 20  

DP MAGELANG III






1 NGLUWAR 8 90 630 180 24 5
2 SALAM 12 113 791 226 36 5  
3 SRUMBUNG 17 120 840 240 51 5  
4 DUKUN 15 127 889 254 45 5  
5 MUNTILAN 14 199 1393 398 42 5  

JUMLAH 66 649 4543 1298 198 25  

DP MAGELANG IV






1 SALAMAN 20 178 1246 356 60 5
2 TEMPURAN 15 123 861 246 45 5  
3 KAJORAN 29 150 1050 300 87 5  

JUMLAH 64 451 3157 902 192 15  

DP MAGELANG V






1 KALIANGKRIK 20 147 1029 294 60 5
2 BANDONGAN 14 137 959 274 42 5  
3 WINDUSARI 20 127 889 254 60 5  

JUMLAH 54 411 2877 822 162 15  

DP MAGELANG VI






1 NGABLAK 16 131 917 262 48 5
2 GRABAG 28 230 1610 460 84 5  
3 SECANG 20 210 1470 420 60 5  

JUMLAH 64 571 3997 1142 192 15

JUMLAH TOTAL 372 3310 23170 6620 1116 105
LAST_UPDATED2